Cемейная ипотека
Ставка
от 3,5%
Сумма кредита
до 12 млн рублей.
Срок кредита
до 30 лет.
Первоначальный взнос
от 20,1%
Субсидированная ипотека
Ставка
4% на 3 года
Сумма кредита
до 200 млн рублей.
Срок кредита
до 30 лет.
Первоначальный взнос
от 30,01%
Субсидированная ипотека
Ставка
8,5% на 7 лет
Сумма кредита
до 200 млн рублей.
Срок кредита
до 30 лет.
Первоначальный взнос
от 30,01%
У нас доступны самые лучшие условия по ипотеке для наших Клиентов: расширенная продуктовая линейка от базовых программ Банков до субсидированных и уникальных предложений на рынке.
При покупке квартиры по данным программам на ряд лотов действует выгода до 12%.
Программа распространяется на семьи, где есть один и более детей в возрасте
до 7 лет (не включительно), либо ребёнок с установленной категорией
«ребёнок-инвалид», являющийся гражданином РФ, не достигший 18 лет.
— Ставка от 6%
— Первоначальный взнос от 20%
— Сумма кредита до 30 млн
— Срок до 30 лет
Программа распространяет действие на семьи, которые оформляют семейную ипотеку впервые.
Срок действия программы — до 31.12.2030 года
Ипотечная программа | Ставка | ПСК | Срок кредита | Платеж в месяц |
---|---|---|---|---|
Совкомбанк Семейная ипотека 5. 99% +мегалимит Семейная ипотека 5.99% +мегалимит | ||||
от 5.99% | ||||
8.985% | ||||
до 30 лет | ||||
153 783 ₽ | ||||
Совкомбанк Семейная ипотека 5. 99% Гибрид. Семейная ипотека 5.99% Гибрид. | ||||
от 5.99% | ||||
8.985% | ||||
до 30 лет | ||||
153 783 ₽ | ||||
Совкомбанк Семейная. Комбо ипотека (субсид) Семейная. Комбо ипотека Семейная. Комбо ипотека (субсид) | ||||
от 5.99% | ||||
8.985% | ||||
до 30 лет | ||||
153 783 ₽ | ||||
Совкомбанк Субсидированная ипотека 15,5% Субсидированная ипотека 15,5% | ||||
от 15.50% | ||||
23.25% | ||||
до 30 лет | ||||
290 846 ₽ | ||||
Совкомбанк Акция "Выгодная ипотека с Халвой" Акция "Выгодная ипотека с Халвой" | ||||
от 21.99% | ||||
32.985% | ||||
до 30 лет | ||||
398 770 ₽ | ||||
Совкомбанк Субсидированная ипотека 8% на 3 года
[8.00% на первые 36 мес.(~179687 р/мес.)] Субсидированная ипотека 8% на 3 года Субсидированная ипотека 8% на 3 года [8.00% на первые 36 мес.(~179687 р/мес.)] | ||||
от 22.49% | ||||
33.735% | ||||
до 30 лет | ||||
179 687 ₽ | ||||
Совкомбанк Субсидированная ипотека 4% на 2 года
[4.00% на первые 24 мес.(~130179 р/мес.)] Субсидированная ипотека 4% на 2 года Субсидированная ипотека 4% на 2 года [4.00% на первые 24 мес.(~130179 р/мес.)] | ||||
от 22.49% | ||||
33.735% | ||||
до 30 лет | ||||
130 179 ₽ | ||||
Совкомбанк Новостройка без Халвы Новостройка без Халвы | ||||
от 22.49% | ||||
33.735% | ||||
до 30 лет | ||||
407 343 ₽ | ||||
Совкомбанк Субсидированная ипотека 5% на 2 года
[5.00% на первые 24 мес.(~141774 р/мес.)] Субсидированная ипотека 5% на 2 года Субсидированная ипотека 5% на 2 года [5.00% на первые 24 мес.(~141774 р/мес.)] | ||||
от 22.49% | ||||
33.735% | ||||
до 30 лет | ||||
141 774 ₽ |
Данный расчет приведен для общей информации и не является публичной офертой